STT | TÊN CĐHA-SIÊU ÂM | ĐVT | GIÁ BHYT | GIÁ KBHYT |
1 | Điện tim thường | Lần | 32.800 | 32.800 |
2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Lần | 32.800 | 32.800 |
3 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 50.200 | 50.200 |
4 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng (phim > 24x30 cm (2 tư thế)) | Lần | 69.200 | 69.200 |
5 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | Lần | 50.200 | 50.200 |
6 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | Lần | 50.200 | 50.200 |
7 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | 56.200 | 56.200 |
8 | Chụp Xquang Blondeau | Lần | 50.200 | 50.200 |
9 | Chụp Xquang Hirtz | Lần | 50.200 | 50.200 |
10 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | Lần | 50.200 | 50.200 |
11 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | Lần | 50.200 | 50.200 |
12 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | Lần | 50.200 | 50.200 |
13 | Chụp Xquang Chausse III | Lần | 50.200 | 50.200 |
14 | Chụp Xquang Schuller | Lần | 50.200 | 50.200 |
15 | Chụp Xquang Stenvers | Lần | 50.200 | 50.200 |
16 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | Lần | 50.200 | 50.200 |
17 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | Lần | 50.200 | 50.200 |
18 | Chụp Xquang mỏm trâm | Lần | 50.200 | 50.200 |
19 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 69.200 | 69.200 |
20 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 69.200 | 69.200 |
21 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 50.200 | 50.200 |
22 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch (phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)) |
Lần | 56.200 | 56.200 |
23 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 69.200 | 69.200 |
24 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên (phim > 24x30 cm (2 tư thế)) | Lần | 69.200 | 69.200 |
25 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 69.200 | 69.200 |
26 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Lần | 69.200 | 69.200 |
27 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 69.200 | 69.200 |
28 | Chụp Xquang khung chậu thẳng (phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)) | Lần | 50.200 | 50.200 |
29 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)) | Lần | 56.200 | 56.200 |
30 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 69.200 | 69.200 |
31 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | Lần | 56.200 | 56.200 |
32 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)) | Lần | 56.200 | 56.200 |
33 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)) | Lần | 56.200 | 56.200 |
34 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | 56.200 | 56.200 |
35 | Chụp Xquang ngực thẳng (phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)) | Lần | 50.200 | 50.200 |
36 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên (phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)) | Lần | 50.200 | 50.200 |
37 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 69.200 | 69.200 |
38 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | Lần | 56.200 | 56.200 |
39 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | 56.200 | 56.200 |
40 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | Lần | 222.000 | 222.000 |
41 | Siêu âm ổ bụng | Lần | 43.900 | 43.900 |
42 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 43.900 | 43.900 |
43 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Lần | 43.900 | 43.900 |
44 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Lần | 43.900 | 43.900 |
45 | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 43.900 | 43.900 |
46 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 43.900 | 43.900 |
47 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Lần | 43.900 | 43.900 |
48 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | Lần | 43.900 | 43.900 |
49 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | Lần | 43.900 | 43.900 |
50 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | Lần | 43.900 | 43.900 |
51 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng phim > 24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 69.200 | 69.200 |
52 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | Lần | 50.200 | 50.200 |
53 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch (phim > 24x30 cm (2 tư thế)) | Lần | 69.200 | 69.200 |
54 | Chụp Xquang khung chậu thẳng (phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)) | Lần | 50.200 | 50.200 |
55 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (phim > 24x30 cm (2 tư thế)) | Lần | 69.200 | 69.200 |
56 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)) | Lần | 56.200 | 56.200 |
57 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (phim > 24x30 cm (2 tư thế)) | Lần | 69.200 | 69.200 |
58 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (phim > 24x30 cm (2 tư thế)) | Lần | 69.200 | 69.200 |
59 | Chụp Xquang ngực thẳng (phim > 24x30 cm (1 tư thế)) | Lần | 56.200 | 56.200 |
60 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên (phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)) | Lần | 50.200 | 50.200 |
61 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | 50.200 | 50.200 |
62 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 50.200 | 50.200 |
63 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | 50.200 | 50.200 |
64 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 50.200 | 50.200 |
65 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 56.200 | 56.200 |
66 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | Lần | 50.200 | 50.200 |
67 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 56.200 | 56.200 |
68 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | 50.200 | 50.200 |
69 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Lần | 56.200 | 56.200 |
70 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 56.200 | 56.200 |
71 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 56.200 | 56.200 |
72 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 56.200 | 56.200 |
73 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 56.200 | 56.200 |
Ý kiến bạn đọc