STT | TÊN XÉT NGHIỆM | ĐVT | GIÁ BHYT | GIÁ KBHYT |
1 | Anti-HIV (Nhanh) | Lần | 0 | 53.600 |
2 | Test HAV | Lần | 0 | 53.600 |
3 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 39.100 | 39.100 |
4 | Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh | Lần | 11.200 | 77.200 |
5 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | Lần | 130.000 | 130.000 |
6 | HBsAg test nhanh | Lần | 53.600 | 53.600 |
7 | Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | Lần | 48.400 | 48.400 |
8 | Định lượng Phospho (máu) | Lần | 21.500 | 21.500 |
9 | Tìm giun chỉ trong máu | Lần | 34.600 | 34.600 |
10 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26.900 | 26.900 |
11 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | 12.600 | 12.600 |
12 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
13 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
14 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
15 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | Lần | 12.600 | 12.600 |
16 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 40.400 | 40.400 |
17 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
18 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 21.500 | 21.500 |
19 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | Lần | 37.700 | 37.700 |
20 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26.900 | 26.900 |
21 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
22 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 26.900 | 26.900 |
23 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
24 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
25 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 26.900 | 26.900 |
26 | Định lượng Globulin [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
27 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Lần | 29.000 | 29.000 |
28 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
29 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 36.900 | 36.900 |
30 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Lần | 19.200 | 19.200 |
31 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
32 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | Lần | 12.900 | 12.900 |
33 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
34 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
35 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | Lần | 14.900 | 14.900 |
36 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 27.400 | 27.400 |
37 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 36.900 | 36.900 |
38 | Định lượng CK-MB mass [Máu] | Lần | 37.700 | 37.700 |
39 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | Lần | 17.300 | 17.300 |
Ý kiến bạn đọc